Personalización básica 16 bandejas Horno de convección de gas Pastel/Pan/Pizza Hornear/Panadería Máquina de alimentos (HGA-16)
Información básica
N º de Modelo. | HGA-16 |
Voltaje | 220V |
personalizado | personalizado |
Artículo No. | Hga-16 |
Material | Acero inoxidable |
Nombre | Horno de convección de gas/aire caliente/circulación |
Dimensión | 930X890X1550+130mm |
Flujo de calor | 20kw/hora |
Fuerza | 1.2kw |
Voltaje/Frecuencia | 220-380V/50Hz |
Tamaño interior | 700X500X1225mm |
Tamaño de la rejilla de la bandeja | 465X600X1218/95mm |
Paquete de transporte | CTN con listón |
Especificación | 930x890x1550+130mm |
Marca comercial | FLAMEMAX O CLIENTES′ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8417 |
Capacidad de producción | 5, 000PCS/año |
Descripción del Producto
HGA-16 Horno comercial de convección a gas de acero inoxidable con 16 bandejas
Artículo No. | Descripción | dimensión del producto | fuerza | voltaje/frecuencia | Tamaño del estante de la bandeja | comentarios | volumen | peso neto (kg) | peso bruto |
(mm) | (kilovatios) | (v/hz) | (mm) | (m³) | (kg) | ||||
HEO-6 | horno eléctrico de convección | 680X680X600 | 3.2 | 220/50 | 371x403x100 | 403X371MM | |||
HEO-8 | horno eléctrico | 840×680×600 | 6.4 | 220/50 | 600x403x200 | tamaño interior (mm): 700x460x370 | 0.620 | 45 | 55 |
HEA-3 | horno eléctrico de convección (3 bandejas) | 930X890X670 | 4.4 | 220/50 | 465x600x337/90 | tamaño interior (mm): 700X500X340 | 0.860 | 80 | 90 |
HEA-5 | horno eléctrico de convección (5 bandejas) | 930x890x830 | 7.4 | 380/50 | 465x600x498/90 | tamaño interior (mm): 700X500X500 | 1.210 | 110 | 120 |
HEA-8 | horno eléctrico de convección (8 bandejas) | 930x890x1100 | 9.4 | 380/50 | 465x600x768/90 | tamaño interior (mm): 700X500X775 | 1.540 | 160 | 180 |
HEA-12 | horno de convección eléctrico (12 bandejas) | 930x890x1550 | 12.8 | 380/50 | 465x600x1218/95 | tamaño interior (mm): 700X500X1225 | 1.930 | 220 | 230 |
HEA-16 | horno eléctrico de convección (16 bandejas) | 930X890X1550 | 16.2 | 380/50 | 465x600x1218/73 | tamaño interior (mm): 700X500X1225 | |||
HGA-3 | horno de convección a gas (3 bandejas) | 930X890X670+130 | 0.4 | 380/50 | 465x600x337/90 | tamaño interior (mm): 500x700x340 flujo de calor (kw/h): 5 | 0.860 | 70 | 80 |
HGA-5 | horno de convección a gas (5 bandejas) | 930x890x830+130 | 0.4 | 380/50 | 465x600x498/90 | tamaño interior (mm): 500x700x500 flujo de calor (kw/h): 10 | 1.210 | 120 | 130 |
HGA-8 | horno de convección a gas (8 bandejas) | 930x891x1100+130 | 0.4 | 380/50 | 465x600x768/90 | tamaño interior (mm): 500x700x775 flujo de calor (kw/h): 12 | 1.540 | 170 | 190 |
HGA-12 | horno de convección a gas (12 bandejas) | 930x890x1550+130 | 0.8 | 380/50 | 465x600x1218/95 | tamaño interior (mm): 700x500x1225 flujo de calor (kw/h): 16 | 1.930 | 210 | 220 |
HGA-16 | horno de convección a gas (16 bandejas) | 930x890x1550+130 | 1.2 | 380/50 | 465x600x1218/95 | tamaño interior (mm): 700x500x1225 flujo de calor (kw/h): 20 |
P: ¿Cuál es la MOQ (cantidad mínima de pedido)?
R: No hay MOQ para nuestro stock existente.
P: ¿Puedo hacer un pedido mixto?
R: ¡Claro!
P: ¿Aceptan pedidos personalizados?
R: Sí, es nuestra ventaja hacer un pedido personalizado, diseñamos y desarrollamos más de 10 modelos nuevos cada año, envíenos su muestra o dibujo.
P: ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
R: Sí, precios más baratos para más cantidades.
P: ¿Cuál es el plazo de pago?
R: 30% como depósito por adelantado mediante pago por T/T, 70% por T/T o L/C antes de la entrega. Se aceptan pequeñas cantidades por T/T o Western Union.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega de mi pedido?
R: Dependiendo de su cantidad, 2 días para los productos que tenemos en stock. Para pedidos regulares, la entrega demora entre 25 y 35 días.
P: ¿pueden proporcionar piezas de repuesto gratuitas?
R: Sí, ofrecemos un 3% de piezas de repuesto gratuitas de la cantidad del pedido para cada uno de sus pedidos.
P: ¿Cuál es la garantía?
R: 6 meses o 1 año dependen de diferentes productos. Dentro del período de garantía, envíenos las imágenes de la pieza que necesita, lo resolveremos por usted.
P: ¿Cómo puede garantizar la calidad de la producción?
R: Nuestra producción se basa en ISO 9001: 2008. Tenemos 15 años de experiencia en el equipo de control de calidad y un sistema de control de calidad estricto en nuestro proceso de producción. Tenemos 4 veces la inspección de cada producto terminado antes del paquete