Snack Fcandy Dragee Auto Tablet Spin Coater Tuercas caramelizadas recubiertas Tostado de cacahuetes Máquina para fabricar revestimientos
Descripción general Snack Fcandy Dragee Auto Tablet Spin Coater Nueces caramelizadas Máquina de fabricación de recubrimi
Información básica
N º de Modelo. | HLC-500 |
Solicitud | Caramelo, chocolate, palomitas de maíz, galleta, donut, nueces |
personalizado | personalizado |
Modelo | Hlc-500 |
Diámetro | 600 mm |
Capacidad | 20kg/hora |
Velocidad de rotación | 46r/min |
Motor | 0.75kw |
Motor del ventilador | 0,04 m2 |
Poder de calefacción | 1kw |
Dimensión | 535*630*860mm |
Peso | 95kg |
Palabras clave | Máquina de recubrimiento de azúcar |
Paquete de transporte | Paquete de madera de exportación estándar |
Especificación | 20 kg/hora |
Marca comercial | hongo |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100 kg/hora |
Descripción del Producto
Snack Fcandy Dragee Auto Tablet Spin Coater Tuercas caramelizadas recubiertas Tostado de cacahuetes Máquina de fabricación de recubrimientoDescripción del ProductoDESCRIPCIÓN GENERAL
La máquina de recubrimiento de chocolate está equipada con una olla de recubrimiento de azúcar de ángulo de 30 grados. Puede colocar un equipo de calefacción (como eléctrico o de gas) debajo de la olla, hecho de acero inoxidable, limpio y duradero. Se puede combinar con un soplador de tipo químico electrónico, y hay un tramo de salida de aire en la olla que hace que el calentamiento o el soplado en frío sean ajustables.
Modelo | HLC-300 | HLC-400 | HLC-500 | HLC-800 | HLC-1000 | HLC-1250 |
Diámetro | 300 mm | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1250 mm |
Capacidad | 3 kg/hora | 7 kg/hora | 20 kg/hora | 70 kg/hora | 100 kg/hora | 200 kg/hora |
Velocidad de rotación | 41 r/min | 46 r/min | 36 r/min | 36 r/min | 32r/min | 28 r/min |
Motor | 0.37kw | 0.37kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.1kw | 3kw |
motor del ventilador | 0,04 m2 | 0,04 m2 | 0,04 m2 | 0.15kw | 0.15kw | 0.18kw |
Poder de calefacción | 1kw | 1kw | 1kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
Dimensión | 440*550*785 | 535*630*850 | 535*630*860 | 925*900*1500 | 1180*1000*1600 | 1200*1250*1630 |
Peso | 35kg | 90kg | 95kg | 230kg | 250kg | 500kg |
Mándanos