Máquina descascaradora de anacardos
Información básica
Calificación automática | Automático |
Solicitud | Procesamiento de anacardos |
personalizado | personalizado |
Paquete de transporte | Embalaje de madera como estándar de exportación |
Marca comercial | Maquinaria de alimentos más larga |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100-1000 kg/hora |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 810.00cm * 780.00cm * 280.00cm Peso bruto por unidad de producto 3700.000kgDescripción del Producto
Máquina descascaradora de anacardosFlujo de trabajo: clasificación--cocción--descascarado--secado--pelado--clasificación del núcleo--embalaje
a. Clasificación: generalmente dividida en 5 niveles (por debajo de 18 mm, 19 mm, 21 mm, 23 mm, 24 mm o más)
b. Cocinando:
Tiempo de cocción al vapor: 1,5 presión de vapor alrededor de 25-28 minutos, presión normal de vapor alrededor de 35 minutos Temperatura: 90-100 grados Secado después de cocinar: secar en un lugar ventilado y seco, no al sol Largo tiempo de secado en la temporada de lluvias, más de 24-36 horas, otras veces más de 12 horas
C. Bombardeo:
Proporción de materia prima y producto terminado: 23% -30% Rendimiento del grano de anacardo normal Tasa de descascarillado: 85% -97% (La tasa de apertura de la cáscara es diferente para cada especificación, y la calidad de las materias primas también está relacionada).
d. Separación de cáscara y grano:
Separador vibratorio de salida pequeña Salida grande (más de 5 toneladas por día) con múltiples separadores y centrífugas En circunstancias normales, las unidades de descascarillado de gran volumen contienen partes de separación de cáscara y grano.
mi. El secado:
Temperatura y tiempo de secado: temperatura de secado por calentamiento con vapor de aproximadamente 70-80 ° según el contenido de humedad de las nueces, temperatura de secado por calentamiento eléctrico de 65-70 °, secado de 10 a 12 horas Después del secado, el contenido de humedad es de aproximadamente 5% -7%
F. Peladura:
El contenido de humedad del peeling es de alrededor del 7% y no es fácil de romper cuando se pela. Humidificación: unas 10-12 horas (construya una sala de humidificación en la planta).
gramo. Clasificación de nueces:
Tasa de grano: 85% -95% (basado en la calidad de los anacardos)
Los datos técnicos de la máquina de procesamiento de nueces de marañón:
Nombre | Parámetro | Cantidad |
Clasificación de piezas | Capacidad: 500-600 kg/h | 1 juego |
Potencia: 2.25kw | ||
Dimensión: | ||
5000x1350x1800mm | ||
Peso: 1300kg | ||
Material de la máquina: Acero al carbono | ||
Clasificación con 5 niveles | ||
Coincidir con el alimentador de ventilador de elevación | ||
Piezas de cocina | Capacidad: 300 kg/hora | 1 juego |
Potencia: 0.75kw | ||
Dimensión: 1100x1050x1650mm | ||
Peso: 700 kg | ||
Material de la máquina: Acero al carbono | ||
Partido con vapor | ||
Capacidad: 0,5 t | ||
Dimensión: 1250x1250x3700mm | ||
Material de la máquina: Acero al carbono | ||
Piezas de bombardeo | Incluido: | 1 juego |
Desgranadora de 10 cabezas: 3 juegos | ||
separador: 4 juegos | ||
centrífuga: 2 juegos | ||
clasificador: 1 juego | ||
ganador: 1 juego | ||
levantador: 1 juego | ||
alimentador: 1 juego | ||
tolva: 1 juego | ||
ventilador de aire: 4 juegos | ||
otras piezas de repuesto | ||
Capacidad: 500 kg/h | ||
Potencia Total: 22kw | ||
Dimensión: 8000x6850x2600mm | ||
Peso: 3500kg | ||
Material de la máquina: acero al carbono para marco, acero inoxidable 201 para piezas en contacto con alimentos | ||
Piezas de secado | Capacidad: 900-1000 kg/hora | 1 juego |
Potencia: 3kw | ||
Dimensión: 5250x2200x2300mm | ||
Peso: 2800kg | ||
Con 6 carros y 240 bandejas | ||
Material de la máquina: Acero al carbono | ||
Trabajando con vapor | ||
Humidificador | Dimensión: 800x800x700mm | 2 juegos |
Piezas de pelado | Incluido: | 1 juego |
tolva, elevador, aflojadora, peladora, clasificadora | ||
Capacidad: 200 kg/h | ||
Potencia: 3kw | ||
Dimensión: 8000x1350x2700mm | ||
Peso: 1100kg | ||
Material de la máquina: acero al carbono para marco, acero inoxidable 201 para piezas en contacto con alimentos | ||
Partido con compresor de aire de 40KW | ||
Máquina clasificadora de granos | Capacidad: 200 kg/h | 1 juego |
Potencia: 0.75kw | ||
Dimensión: 2200x1100x1600mm | ||
Peso: 350kg | ||
Material de la máquina: acero al carbono para marco, acero inoxidable 201 para piezas en contacto con alimentos | ||
Máquina de envasado al vacío | Modelo: LG-800 | 1 juego |
Tamaño de sellado: 800*8mm | ||
Velocidad de embalaje: 2-4 bolsas/min. | ||
Poder de sellado: 1.5KW | ||
Potencia de la bomba: 0,75 KW | ||
Dimensión: 900*700*1800mm | ||
Peso: 190KG |
Imágenes de la fábrica de nuestra máquina
Perfil de la empresa
contacto lirio